已成功添加此商品。
六方套筒,英制
说明
- 6 方
- 侧翼牵引轮廓
- 根据 DIN 3124 / ISO 2725
- 符合 DIN 3120 - ISO 1174 的方形驱动器带滚珠槽
- 用于手动操作
- 哑光釉
- 铬钒
特点
包装内容: | 1 |
Profil1: | 侧面牵引 |
标准: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 |
Material1: | 精细铬钒钢, 亚光镀铬 |
方形驱动器 (英制): | 3/8" |
商品号 | 说明 | 扳手口开度 (英制) | 包装长度 mm | 包装高度 mm | 包装宽度 mm | 深度 D mm | 总长度 L mm | 重量 g | 直径 D2 | 直径 D1 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917.3876-E | 3/8" 六方套筒, 1/2" 在预告片上 | 1/2 | 26 | 20 | 18 | 12.0 | 30.0 | 30 | 18.0 | 18.0 | |
917.3876 | 3/8" 六方套筒, 1/2" | 1/2 | 26 | 20 | 18 | 12.0 | 30.0 | 30 | 18.0 | 18.0 | |
917.3870-E | 3/8" 六方套筒, 1/4" 在预告片上 | 1/4 | 21 | 16 | 21 | 6.0 | 30.0 | 20 | 18.0 | 10.0 | |
917.3870 | 3/8" 六方套筒, 1/4" | 1/4 | 21 | 16 | 21 | 6.0 | 30.0 | 20 | 18.0 | 10.0 | |
917.3880-E | 3/8" 六方套筒, 3/4" 在预告片上 | 3/4 | 25 | 28 | 36 | 15.0 | 30.0 | 60 | 26.0 | 25.0 | |
917.3880 | 3/8" 六方套筒, 3/4" | 3/4 | 25 | 28 | 36 | 15.0 | 30.0 | 60 | 26.0 | 25.0 | |
917.3874-E | 3/8" 六方套筒, 3/8" 在预告片上 | 3/8 | 27 | 20 | 13 | 9.0 | 30.0 | 26 | 18.0 | 14.0 | |
917.3874 | 3/8" 六方套筒, 3/8" | 3/8 | 27 | 20 | 13 | 9.0 | 30.0 | 26 | 18.0 | 14.0 | |
917.3878-E | 3/8" 六方套筒, 5/8" 在预告片上 | 5/8 | 27 | 25 | 18 | 13.0 | 30.0 | 40 | 22.0 | 22.0 | |
917.3878 | 3/8" 六方套筒, 5/8" | 5/8 | 27 | 25 | 18 | 13.0 | 30.0 | 40 | 22.0 | 22.0 | |
917.3872-E | 3/8" 六方套筒, 5/16" 在预告片上 | 5/16 | 25 | 20 | 19 | 7.0 | 30.0 | 24 | 18.0 | 12.0 | |
917.3872 | 3/8" 六方套筒, 5/16" | 5/16 | 25 | 20 | 19 | 7.0 | 30.0 | 24 | 18.0 | 12.0 | |
917.3882-E | 3/8" 六方套筒, 7/8" 在预告片上 | 7/8 | 30 | 32 | 30 | 18.0 | 32.0 | 80 | 30.0 | 29.0 | |
917.3882 | 3/8" 六方套筒, 7/8" | 7/8 | 30 | 32 | 30 | 18.0 | 32.0 | 80 | 30.0 | 29.0 | |
917.3875-E | 3/8" 六方套筒, 7/16" 在预告片上 | 7/16 | 27 | 20 | 18 | 10.0 | 27.0 | 30 | 16.0 | 16.0 | |
917.3875 | 3/8" 六方套筒, 7/16" | 7/16 | 27 | 20 | 18 | 10.0 | 27.0 | 30 | 16.0 | 16.0 | |
917.3877-E | 3/8" 六方套筒, 9/16" 在预告片上 | 9/16 | 17 | 640 | 48 | 13.0 | 30.0 | 30 | 20.0 | 20.0 | |
917.3877 | 3/8" 六方套筒, 9/16" | 9/16 | 17 | 640 | 48 | 13.0 | 30.0 | 30 | 20.0 | 20.0 | |
917.3871-E | 3/8" 六方套筒, 9/32" 在预告片上 | 9/32 | 27 | 20 | 18 | 7.0 | 30.0 | 22 | 18.0 | 11.0 | |
917.3871 | 3/8" 六方套筒, 9/32" | 9/32 | 27 | 20 | 18 | 7.0 | 30.0 | 22 | 18.0 | 11.0 | |
917.3879-E | 3/8" 六方套筒, 11/16" 在预告片上 | 11/16 | 29 | 22 | 23 | 14.0 | 30.0 | 50 | 24.0 | 23.0 | |
917.3879 | 3/8" 六方套筒, 11/16" | 11/16 | 29 | 22 | 23 | 14.0 | 30.0 | 50 | 24.0 | 23.0 | |
917.3873-E | 3/8" 六方套筒, 11/32" 在预告片上 | 11/32 | 27 | 16 | 17 | 7.0 | 30.0 | 26 | 18.0 | 13.0 | |
917.3873 | 3/8" 六方套筒, 11/32" | 11/32 | 27 | 16 | 17 | 7.0 | 30.0 | 26 | 18.0 | 13.0 | |
917.3881-E | 3/8" 六方套筒, 13/16" 在预告片上 | 13/16 | 28 | 28 | 36 | 16.0 | 32.0 | 70 | 28.0 | 21.0 | |
917.3881 | 3/8" 六方套筒, 13/16" | 13/16 | 28 | 28 | 36 | 16.0 | 32.0 | 70 | 28.0 | 21.0 | |
917.3801 | 3/8" 六方套筒, 19/32" | 19/32 | 30 | 20 | 20 | 13.0 | 30.0 | 40 | 20.8 | 19.0 |
最后