已成功添加此商品。

内12角套筒

FOT_PRO_ALG_STK_911.39XX(81-98)_SALL_AING_V1
TECHZEI_911.XXXX(3981-4006)_SALL_AQU_V1
 
   

3/8" 12 方套筒, 21mm

  • 911.3996
  • 4042146231258

外 12 方 mm

on hang tag for sales wall

重置选择

数量

说明

  • 12 方
  • 侧翼牵引轮廓
  • 根据 DIN 3124 / ISO 2725
  • 符合 DIN 3120 - ISO 1174 的方形驱动器带滚珠槽
  • 用于手动操作
  • 哑光釉
  • 铬钒

特点

包装内容: 1
Profil1: 12 方
标准: DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Material1: 精细铬钒钢, 亚光镀铬
型号: 碾磨
方形驱动器 (英制): 3/8"
显示更多属性
商品号 说明 外 12 方 mm 包装长度 mm 包装高度 mm 包装宽度 mm 深度 D mm 总长度 L mm 重量 g 直径 D2 直径 D1 扳手口开度 mm 数量
917.3804-E 3/8" 12 方套筒, 6mm 在预告片上 6.0 27 20 18 5.0 28.0 20 18.0 10.0 6,0
917.3804 3/8" 12 方套筒, 6mm 6.0 27 20 18 5.0 28.0 20 18.0 10.0 6,0
917.3805-E 3/8" 12 方套筒, 7mm 在预告片上 7.0 25 20 16 5.0 28.0 22 18.0 11.0 7,0
917.3805 3/8" 12 方套筒, 7mm 7.0 25 20 16 5.0 28.0 22 18.0 11.0 7,0
911.3981-E 3/8" 12 方套筒, 8mm 在预告片上 8.0 69 30 67 9.0 28.0 24 18.0 12.0
911.3981 3/8" 12 方套筒, 8mm 8.0 69 30 67 9.0 28.0 24 18.0 12.0
911.3982-E 3/8" 12 方套筒, 9mm 在预告片上 9.0 23 20 18 9.0 28.0 26 18.0 14.0
911.3982 3/8" 12 方套筒, 9mm 9.0 23 20 18 9.0 28.0 26 18.0 14.0
911.3983-E 3/8" 12 方套筒, 10mm 在预告片上 10.0 32 20 54 9.0 28.0 30 18.0 15.0
911.3983 3/8" 12 方套筒, 10mm 10.0 32 20 54 9.0 28.0 30 18.0 15.0
911.3984-E 3/8" 12 方套筒, 11mm 在预告片上 11.0 29 20 18 9.0 28.0 30 18.0 16.0
911.3984 3/8" 12 方套筒, 11mm 11.0 29 20 18 9.0 28.0 30 18.0 16.0
911.3985-E 3/8" 12 方套筒, 12mm 在预告片上 12.0 23 20 18 9.0 28.0 32 18.0 17.0
911.3985 3/8" 12 方套筒, 12mm 12.0 23 20 18 9.0 28.0 32 18.0 17.0
911.3986-E 3/8" 12 方套筒, 13mm 在预告片上 13.0 21 20 21 9.0 28.0 35 18.0 19.0
911.3986 3/8" 12 方套筒, 13mm 13.0 21 20 21 9.0 28.0 35 18.0 19.0
911.3987-E 3/8" 12 方套筒, 14mm 在预告片上 14.0 16 28 16 11.0 29.0 40 18.0 20.0
911.3987 3/8" 12 方套筒, 14mm 14.0 16 28 16 11.0 29.0 40 18.0 20.0
911.3988-E 3/8" 12 方套筒, 15mm 在预告片上 15.0 28 30 19 13.0 30.0 42 20.0 21.0
911.3988 3/8" 12 方套筒, 15mm 15.0 28 30 19 13.0 30.0 42 20.0 21.0
911.3989-E 3/8" 12 方套筒, 16mm 在预告片上 16.0 21 2 28 13.0 30.0 48 21.0 22.0
911.3989 3/8" 12 方套筒, 16mm 16.0 21 2 28 13.0 30.0 48 21.0 22.0
911.3992-E 3/8" 12 方套筒, 17mm 在预告片上 17.0 29 30 20 13.0 30.0 55 22.0 24.0
911.3992 3/8" 12 方套筒, 17mm 17.0 29 30 20 13.0 30.0 55 22.0 24.0
911.3993-E 3/8" 12 方套筒, 18mm 在预告片上 18.0 20 32 28 13.0 30.0 60 23.0 25.0
911.3993 3/8" 12 方套筒, 18mm 18.0 20 32 28 13.0 30.0 60 23.0 25.0
911.3994-E 3/8" 12 方套筒, 19mm 在预告片上 19.0 26 28 26 13.0 30.0 70 24.0 26.0
911.3994 3/8" 12 方套筒, 19mm 19.0 26 28 26 13.0 30.0 70 24.0 26.0
917.4811 3/8" 12 方套筒, 20mm 20.0 15.5 30.0 51 20.0 26.0
911.3996-E 3/8" 12 方套筒, 21mm 在预告片上 21.0 31 36 31 14.0 31.0 82 26.0 29.0
911.3996 3/8" 12 方套筒, 21mm 21.0 31 36 31 14.0 31.0 82 26.0 29.0
911.3997-E 3/8" 12 方套筒, 22mm 在预告片上 22.0 24 32 32 15.0 32.0 85 26.0 30.0
911.3997 3/8" 12 方套筒, 22mm 22.0 24 32 32 15.0 32.0 85 26.0 30.0
917.4812 3/8" 12 方套筒, 23mm 23.0 16.5 32.0 90 30.0 32.0
911.3998-E 3/8" 12 方套筒, 24mm 在预告片上 24.0 25 32 34 15.0 32.0 90 27.0 31.0
911.3998 3/8" 12 方套筒, 24mm 24.0 25 32 34 15.0 32.0 90 27.0 31.0
最后