Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
CHROMEplus® Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, Zollmaße
CHROMEplus® Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, Zollmaße
Beschreibung
- FlankTraction-Profil
- DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Eigenschaften
Verpackungsinhalt: | 1 |
Schlüsselform: | Ring 75° gekröpft |
Profil2: | Zollmaße |
Profil1: | Flank Traction |
Norm: | ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104 |
Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt |
Artikelnummer | Beschreibung | Schlüsselweite in Zoll | Verpackungslänge mm | Verpackungshöhe mm | Verpackungsbreite mm | Gesamtlänge L in mm | Gewicht [g] | Außenmaß B2 | Außenmaß B1 | Kopfhöhe (A2) | Kopfhöhe (A1) |
UVP: (exkl. MwSt.) |
Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518.3112 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1"x1.1/8" | 1"x1.1/8 | 373 | 20 | 41 | 372.0 | 625 | 42.1 | 39.6 | 15.2 | 13.7 | 33,95 € * | |
518.3113 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1.1/8"x1.1/4" | 1.1/8"x1.1/4 | 383 | 20 | 46 | 392.0 | 880 | 48.3 | 44.4 | 18.6 | 17.2 | 35,61 € * | |
518.3104 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1/2"x9/16" | 1/2"x9/16 | 240 | 30 | 39 | 206.0 | 116 | 21.0 | 19.8 | 9.0 | 8.6 | 12,58 € * | |
518.3101 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1/4"x5/16" | 1/4"x5/16 | 170 | 15 | 15 | 165.0 | 40 | 13.1 | 10.8 | 6.0 | 5.4 | 10,45 € * | |
518.3108 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 3/4"x7/8" | 3/4"x7/8 | 293 | 10 | 34 | 292.0 | 327 | 32.4 | 28.7 | 12.0 | 11.4 | 21,67 € * | |
518.3103 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 3/8"x7/16" | 3/8"x7/16 | 194 | 18 | 18 | 195.0 | 73 | 18.6 | 16.3 | 7.6 | 6.9 | 11,16 € * | |
518.3106 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5/8"x11/16" | 5/8"x11/16 | 246 | 25 | 23 | 237.0 | 191 | 26.2 | 24.3 | 10.4 | 10.2 | 15,69 € * | |
518.3102 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 5/16"x3/8" | 5/16"x3/8 | 174 | 1 | 15 | 170.0 | 58 | 16.2 | 14.7 | 7.0 | 6.4 | 10,61 € * | |
518.3109 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 7/8"x15/16" | 7/8"x15/16 | 327 | 12 | 38 | 327.0 | 345 | 34.4 | 21.1 | 12.3 | 11.6 | 24,96 € * | |
518.3105 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 9/16"x5/8" | 9/16"x5/8 | 235 | 20 | 25 | 232.0 | 134 | 24.8 | 21.4 | 9.3 | 8.8 | 14,32 € * | |
518.3107 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 11/16"x3/4" | 11/16"x3/4 | 251 | 10 | 31 | 270.0 | 269 | 29.3 | 27.8 | 11.6 | 11.1 | 18,25 € * | |
518.3110 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 13/16"x7/8" | 13/16"x7/8 | 325 | 14 | 34 | 327.0 | 345 | 34.4 | 21.1 | 12.3 | 11.6 | 24,29 € * | |
518.3111 | CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 15/16"x1" | 15/16"x1 | 364 | 16 | 38 | 362.0 | 517 | 36.5 | 34.4 | 14.1 | 14.0 | 28,62 € * |
Zuletzt angesehen