Artikl je uspješno dodan.
Okasti ključ, povijen
Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 29mm
- Br. artikla: 517.0629
- EAN: 4042146174432
- Preporučena maloprodajna cijena: 19,11 € *
Opis
- trakcioni profil
- DIN 3113 oblik A / ISO 3318 / ISO 7738
- pozicija čeljusti 15° povijena
- prsten 15° povijen
- polirane glave
- mat satinirano
- hrom vanadijum
Svojstva
sadržaj pakovanja: | 1 |
oblik ključeva: | prsten čeljusti 15° zglavkast |
profil2: | metrički |
profil1: | bočna trakcija |
standard: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 |
materijal1: | najfiniji hrom vanadijum čelik, mat satiniran, hromiran |
pozicija viljuške: | 15° pozicija viljuške |
Brojartikla | Opis | širina ključa u mm | Dužina pakovanja mm | Visina pakovanja mm | Širina pakovanja mm | ukupna dužina D u mm | težina u g | spoljna dimenzija B2 | spoljna dimenzija B1 | visina glave (A2) | visina glave (A1) |
Preporučena maloprodajna cijena: (bez PDV-a) |
Količina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517.0606-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 6mm Na prodajnom zidu | 6 | 89 | 8 | 14 | 100.0 | 10 | 15.5 | 10.1 | 4.0 | 4.7 | 4,63 € * | |
517.0606 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 6mm | 6 | 89 | 8 | 14 | 100.0 | 10 | 15.5 | 10.1 | 4.0 | 4.7 | 3,13 € * | |
517.0607-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 7mm Na prodajnom zidu | 7 | 98 | 8 | 15 | 110.0 | 15 | 17.0 | 11.5 | 4.0 | 5.0 | 4,63 € * | |
517.0607 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 7mm | 7 | 98 | 8 | 15 | 110.0 | 15 | 17.0 | 11.5 | 4.0 | 5.0 | 3,13 € * | |
517.0608-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 8mm Na prodajnom zidu | 8 | 13 | 30 | 38 | 120.0 | 20 | 19.2 | 12.8 | 4.5 | 5.5 | 4,79 € * | |
517.0608 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 8mm | 8 | 13 | 30 | 38 | 120.0 | 20 | 19.2 | 12.8 | 4.5 | 5.5 | 3,29 € * | |
517.0609-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 9mm Na prodajnom zidu | 9 | 121 | 12 | 45 | 130.0 | 30 | 21.2 | 14.2 | 4.5 | 5.9 | 4,79 € * | |
517.0609 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 9mm | 9 | 121 | 12 | 45 | 130.0 | 30 | 21.2 | 14.2 | 4.5 | 5.9 | 3,29 € * | |
517.0610-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 10mm Na prodajnom zidu | 10 | 134 | 10 | 22 | 140.0 | 40 | 23.2 | 15.6 | 5.0 | 6.5 | 4,94 € * | |
517.0610 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 10mm | 10 | 134 | 10 | 22 | 140.0 | 40 | 23.2 | 15.6 | 5.0 | 6.5 | 3,44 € * | |
517.0611-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 11mm Na prodajnom zidu | 11 | 147 | 10 | 23 | 150.0 | 45 | 25.3 | 16.9 | 5.4 | 6.9 | 5,33 € * | |
517.0611 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 11mm | 11 | 147 | 10 | 23 | 150.0 | 45 | 25.3 | 16.9 | 5.4 | 6.9 | 3,83 € * | |
517.0612-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 12mm Na prodajnom zidu | 12 | 69 | 88 | 50 | 160.0 | 60 | 27.2 | 18.3 | 5.5 | 7.3 | 5,82 € * | |
517.0612 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 12mm | 12 | 69 | 88 | 50 | 160.0 | 60 | 27.2 | 18.3 | 5.5 | 7.3 | 4,32 € * | |
517.0613-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 13mm Na prodajnom zidu | 13 | 162 | 14 | 27 | 170.0 | 60 | 29.4 | 19.7 | 5.9 | 7.8 | 5,82 € * | |
517.0613 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 13mm | 13 | 162 | 14 | 27 | 170.0 | 60 | 29.4 | 19.7 | 5.9 | 7.8 | 4,32 € * | |
517.0614-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 14mm Na prodajnom zidu | 14 | 29 | 48 | 56 | 180.0 | 80 | 31.5 | 21.2 | 6.2 | 8.3 | 6,18 € * | |
517.0614 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 14mm | 14 | 29 | 48 | 56 | 180.0 | 80 | 31.5 | 21.2 | 6.2 | 8.3 | 4,68 € * | |
517.0615-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 15mm Na prodajnom zidu | 15 | 36 | 19 | 191 | 190.0 | 90 | 33.2 | 22.5 | 6.4 | 8.6 | 7,18 € * | |
517.0615 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 15mm | 15 | 36 | 19 | 191 | 190.0 | 90 | 33.2 | 22.5 | 6.4 | 8.6 | 5,68 € * | |
517.0616-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 16mm Na prodajnom zidu | 16 | 196 | 16 | 48 | 200.0 | 100 | 34.7 | 24.0 | 6.7 | 8.9 | 6,85 € * | |
517.0616 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 16mm | 16 | 196 | 16 | 48 | 200.0 | 100 | 34.7 | 24.0 | 6.7 | 8.9 | 5,35 € * | |
517.0617-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 17mm Na prodajnom zidu | 17 | 204 | 15 | 35 | 210.0 | 120 | 36.5 | 25.3 | 6.9 | 9.3 | 7,34 € * | |
517.0617 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 17mm | 17 | 204 | 15 | 35 | 210.0 | 120 | 36.5 | 25.3 | 6.9 | 9.3 | 5,84 € * | |
517.0618-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 18mm Na prodajnom zidu | 18 | 216 | 19 | 37 | 220.0 | 140 | 38.7 | 26.8 | 7.2 | 9.9 | 7,68 € * | |
517.0618 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 18mm | 18 | 216 | 19 | 37 | 220.0 | 140 | 38.7 | 26.8 | 7.2 | 9.9 | 6,18 € * | |
517.0619-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 19mm Na prodajnom zidu | 19 | 68 | 265 | 209 | 230.0 | 170 | 40.7 | 28.1 | 7.4 | 10.5 | 8,37 € * | |
517.0619 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 19mm | 19 | 68 | 265 | 209 | 230.0 | 170 | 40.7 | 28.1 | 7.4 | 10.5 | 6,87 € * | |
517.0620-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 20mm Na prodajnom zidu | 20 | 236 | 15 | 35 | 240.0 | 190 | 43.1 | 29.7 | 7.7 | 10.9 | 9,55 € * | |
517.0620 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 20mm | 20 | 236 | 15 | 35 | 240.0 | 190 | 43.1 | 29.7 | 7.7 | 10.9 | 8,05 € * | |
517.0621-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 21mm Na prodajnom zidu | 21 | 242 | 20 | 43 | 250.0 | 210 | 44.5 | 31.3 | 8.0 | 11.3 | 9,55 € * | |
517.0621 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 21mm | 21 | 242 | 20 | 43 | 250.0 | 210 | 44.5 | 31.3 | 8.0 | 11.3 | 8,05 € * | |
517.0622-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 22mm Na prodajnom zidu | 22 | 261 | 20 | 63 | 260.0 | 230 | 46.9 | 32.6 | 8.2 | 11.5 | 10,76 € * | |
517.0622 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 22mm | 22 | 261 | 20 | 63 | 260.0 | 230 | 46.9 | 32.6 | 8.2 | 11.5 | 9,26 € * | |
517.0623-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 23mm Na prodajnom zidu | 23 | 267 | 24 | 58 | 270.0 | 245 | 49.5 | 33.0 | 7.6 | 13.5 | 12,65 € * | |
517.0623 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 23mm | 23 | 267 | 24 | 58 | 270.0 | 245 | 49.5 | 33.0 | 7.6 | 13.5 | 11,15 € * | |
517.0624-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 24mm Na prodajnom zidu | 24 | 55 | 24 | 279 | 280.0 | 320 | 50.4 | 35.5 | 8.0 | 14.0 | 12,30 € * | |
517.0624 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 24mm | 24 | 55 | 24 | 279 | 280.0 | 320 | 50.4 | 35.5 | 8.0 | 14.0 | 10,80 € * | |
517.0625-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 25mm Na prodajnom zidu | 25 | 287 | 25 | 45 | 290.0 | 340 | 54.5 | 36.0 | 8.2 | 14.5 | 16,10 € * | |
517.0625 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 25mm | 25 | 287 | 25 | 45 | 290.0 | 340 | 54.5 | 36.0 | 8.2 | 14.5 | 14,60 € * | |
517.0626-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 26mm Na prodajnom zidu | 26 | 294 | 27 | 117 | 300.0 | 350 | 56.5 | 37.0 | 8.5 | 15.0 | 16,96 € * | |
517.0626 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 26mm | 26 | 294 | 27 | 117 | 300.0 | 350 | 56.5 | 37.0 | 8.5 | 15.0 | 15,46 € * | |
517.0627-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 27mm Na prodajnom zidu | 27 | 310 | 20 | 61 | 310.0 | 420 | 59.5 | 39.6 | 8.8 | 15.5 | 18,99 € * | |
517.0627 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 27mm | 27 | 310 | 20 | 61 | 310.0 | 420 | 59.5 | 39.6 | 8.8 | 15.5 | 17,49 € * | |
517.0628-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 28mm Na prodajnom zidu | 28 | 319 | 28 | 57 | 320.0 | 440 | 60.0 | 40.0 | 9.0 | 16.0 | 19,59 € * | |
517.0628 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 28mm | 28 | 319 | 28 | 57 | 320.0 | 440 | 60.0 | 40.0 | 9.0 | 16.0 | 18,09 € * | |
517.0629-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 29mm Na prodajnom zidu | 29 | 327 | 27 | 54 | 330.0 | 470 | 61.5 | 41.5 | 9.5 | 16.5 | 20,61 € * | |
517.0629 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 29mm | 29 | 327 | 27 | 54 | 330.0 | 470 | 61.5 | 41.5 | 9.5 | 16.5 | 19,11 € * | |
517.0630-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 30mm Na prodajnom zidu | 30 | 340 | 25 | 89 | 340.0 | 500 | 61.8 | 43.7 | 10.1 | 17.0 | 22,28 € * | |
517.0630 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 30mm | 30 | 340 | 25 | 89 | 340.0 | 500 | 61.8 | 43.7 | 10.1 | 17.0 | 20,78 € * | |
517.0632-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 32mm Na prodajnom zidu | 32 | 368 | 28 | 75 | 360.0 | 530 | 65.8 | 46.4 | 10.4 | 18.0 | 21,55 € * | |
517.0632 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 32mm | 32 | 368 | 28 | 75 | 360.0 | 530 | 65.8 | 46.4 | 10.4 | 18.0 | 20,05 € * | |
517.0337 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 33mm | 33 | 399 | 30 | 72 | 360.0 | 530 | 65.8 | 46.4 | 10.4 | 18.0 | 68,59 € * | |
517.0634-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 34mm Na prodajnom zidu | 34 | 427 | 30 | 64 | 420.0 | 675 | 66.0 | 49.7 | 10.0 | 20.0 | 38,24 € * | |
517.0634 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 34mm | 34 | 427 | 30 | 64 | 420.0 | 675 | 66.0 | 49.7 | 10.0 | 20.0 | 36,74 € * | |
517.0636-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 36mm Na prodajnom zidu | 36 | 438 | 35 | 72 | 380.0 | 690 | 77.0 | 51.5 | 11.0 | 19.5 | 67,47 € * | |
517.0636 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 36mm | 36 | 438 | 35 | 72 | 380.0 | 690 | 77.0 | 51.5 | 11.0 | 19.5 | 65,97 € * | |
517.0638-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 38mm Na prodajnom zidu | 38 | 442 | 30 | 79 | 450.0 | 1000 | 76.0 | 56.0 | 13.0 | 21.5 | 67,47 € * | |
517.0638 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 38mm | 38 | 442 | 30 | 79 | 450.0 | 1000 | 76.0 | 56.0 | 13.0 | 21.5 | 65,97 € * | |
517.0641-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 41mm Na prodajnom zidu | 41 | 473 | 36 | 87 | 440.0 | 750 | 87.0 | 58.5 | 11.0 | 22.0 | 65,27 € * | |
517.0641 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 41mm | 41 | 473 | 36 | 87 | 440.0 | 750 | 87.0 | 58.5 | 11.0 | 22.0 | 63,77 € * | |
517.0646-E | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 46mm Na prodajnom zidu | 46 | 543 | 50 | 112 | 506.0 | 1640 | 93.0 | 71.5 | 15.2 | 25.0 | 81,67 € * | |
517.0646 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 46mm | 46 | 543 | 50 | 112 | 506.0 | 1640 | 93.0 | 71.5 | 15.2 | 25.0 | 80,17 € * | |
517.0650 | Okasto-viljuškasti ključ, pod uglom, 50mm | 50 | 547 | 50 | 113 | 540.0 | 2200 | 102.0 | 75.6 | 16.4 | 26.4 | 90,15 € * |
Posljednje pogledano