Toode on lisatud.
Kuuskantpadrun
1/2" kuuskantpadrun, 24mm
- Tootenumber: 917.1224
- EAN: 4042146152638
- Soovituslik jaehind: 7,62 € *
Kirjeldus
- 6-kant
- FlankTraction-profiil
- vastavalt standardile DIN 3124 / ISO 2725
- sisenelikant vastavalt standardile DIN 3120 / ISO 1174, kuulirenniga
- käsitsi kasutamiseks
- matt satineeritud
- kroom-vanaadium
Omadused
Pakendisisu: | 1 |
profiil2: | meetermõõdustikus |
profiil1: | FlankTraction-profiil |
Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 |
Materjal1: | kvaliteetne kroomvanaadiumteras, mati läikega, kroomitud |
Nelikantajam tollides: | 1/2" |
Tootenumber | Kirjeldus | Võtme laius mm | Pakendi pikkus mm | Pakendi kõrgus mm | Pakendi laius mm | Sügavus mm | kogupikkus L mm | kaal g | läbimõõt D2 | läbimõõt D1 |
Soovituslik jaehind: (ilma KM-ta) |
Kogus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917.1340-E | 1/2" kuuskantpadrun, 8mm Riidepuutel | 8,0 | 17 | 24 | 40 | 14 | 38.0 | 45 | 22.0 | 13.0 | 5,85 € * | |
917.1340 | 1/2" kuuskantpadrun, 8mm | 8,0 | 17 | 24 | 40 | 14 | 38.0 | 45 | 22.0 | 13.0 | 4,35 € * | |
917.1341-E | 1/2" kuuskantpadrun, 9mm Riidepuutel | 9,0 | 35 | 25 | 19 | 14 | 38.0 | 48 | 22.0 | 14.0 | 5,85 € * | |
917.1341 | 1/2" kuuskantpadrun, 9mm | 9,0 | 35 | 25 | 19 | 14 | 38.0 | 48 | 22.0 | 14.0 | 4,35 € * | |
917.1210-E | 1/2" kuuskantpadrun, 10mm Riidepuutel | 10,0 | 19 | 45 | 19 | 14 | 38.0 | 48 | 22.0 | 15.0 | 5,85 € * | |
917.1210 | 1/2" kuuskantpadrun, 10mm | 10,0 | 19 | 45 | 19 | 14 | 38.0 | 48 | 22.0 | 15.0 | 4,35 € * | |
917.1211-E | 1/2" kuuskantpadrun, 11mm Riidepuutel | 11,0 | 35 | 25 | 19 | 14 | 38.0 | 51 | 22.0 | 16.0 | 5,85 € * | |
917.1211 | 1/2" kuuskantpadrun, 11mm | 11,0 | 35 | 25 | 19 | 14 | 38.0 | 51 | 22.0 | 16.0 | 4,35 € * | |
917.1212-E | 1/2" kuuskantpadrun, 12mm Riidepuutel | 12,0 | 61 | 24 | 24 | 14 | 38.0 | 50 | 22.0 | 18.0 | 5,85 € * | |
917.1212 | 1/2" kuuskantpadrun, 12mm | 12,0 | 61 | 24 | 24 | 14 | 38.0 | 50 | 22.0 | 18.0 | 4,35 € * | |
917.1213-E | 1/2" kuuskantpadrun, 13mm Riidepuutel | 13,0 | 34 | 25 | 19 | 14 | 38.0 | 54 | 22.0 | 19.0 | 5,85 € * | |
917.1213 | 1/2" kuuskantpadrun, 13mm | 13,0 | 34 | 25 | 19 | 14 | 38.0 | 54 | 22.0 | 19.0 | 4,35 € * | |
917.1214-E | 1/2" kuuskantpadrun, 14mm Riidepuutel | 14,0 | 36 | 25 | 17 | 14 | 38.0 | 54 | 22.0 | 20.0 | 5,85 € * | |
917.1214 | 1/2" kuuskantpadrun, 14mm | 14,0 | 36 | 25 | 17 | 14 | 38.0 | 54 | 22.0 | 20.0 | 4,35 € * | |
917.1215-E | 1/2" kuuskantpadrun, 15mm Riidepuutel | 15,0 | 38 | 20 | 22 | 14 | 38.0 | 51 | 22.0 | 21.0 | 6,09 € * | |
917.1215 | 1/2" kuuskantpadrun, 15mm | 15,0 | 38 | 20 | 22 | 14 | 38.0 | 51 | 22.0 | 21.0 | 4,59 € * | |
917.1216-E | 1/2" kuuskantpadrun, 16mm Riidepuutel | 16,0 | 38 | 24 | 21 | 14 | 38.0 | 48 | 21.0 | 22.0 | 6,09 € * | |
917.1216 | 1/2" kuuskantpadrun, 16mm | 16,0 | 38 | 24 | 21 | 14 | 38.0 | 48 | 21.0 | 22.0 | 4,59 € * | |
917.1217-E | 1/2" kuuskantpadrun, 17mm Riidepuutel | 17,0 | 25 | 45 | 25 | 14 | 38.0 | 63 | 22.0 | 24.0 | 6,46 € * | |
917.1217 | 1/2" kuuskantpadrun, 17mm | 17,0 | 25 | 45 | 25 | 14 | 38.0 | 63 | 22.0 | 24.0 | 4,96 € * | |
917.1218-E | 1/2" kuuskantpadrun, 18mm Riidepuutel | 18,0 | 33 | 24 | 26 | 14 | 38.0 | 63 | 23.0 | 25.0 | 6,46 € * | |
917.1218 | 1/2" kuuskantpadrun, 18mm | 18,0 | 33 | 24 | 26 | 14 | 38.0 | 63 | 23.0 | 25.0 | 4,96 € * | |
917.1219-E | 1/2" kuuskantpadrun, 19mm Riidepuutel | 19,0 | 39 | 30 | 24 | 17 | 38.0 | 63 | 23.0 | 26.0 | 6,88 € * | |
917.1219 | 1/2" kuuskantpadrun, 19mm | 19,0 | 39 | 30 | 24 | 17 | 38.0 | 63 | 23.0 | 26.0 | 5,38 € * | |
917.1220-E | 1/2" kuuskantpadrun, 20mm Riidepuutel | 20,0 | 34 | 28 | 30 | 17 | 38.0 | 85 | 24.0 | 28.0 | 6,88 € * | |
917.1220 | 1/2" kuuskantpadrun, 20mm | 20,0 | 34 | 28 | 30 | 17 | 38.0 | 85 | 24.0 | 28.0 | 5,38 € * | |
917.1221-E | 1/2" kuuskantpadrun, 21mm Riidepuutel | 21,0 | 26 | 30 | 37 | 17 | 38.0 | 77 | 25.0 | 28.0 | 7,51 € * | |
917.1221 | 1/2" kuuskantpadrun, 21mm | 21,0 | 26 | 30 | 37 | 17 | 38.0 | 77 | 25.0 | 28.0 | 6,01 € * | |
917.1222-E | 1/2" kuuskantpadrun, 22mm Riidepuutel | 22,0 | 29 | 45 | 29 | 17 | 38.0 | 90 | 26.0 | 30.0 | 7,51 € * | |
917.1222 | 1/2" kuuskantpadrun, 22mm | 22,0 | 29 | 45 | 29 | 17 | 38.0 | 90 | 26.0 | 30.0 | 6,01 € * | |
917.1223-E | 1/2" kuuskantpadrun, 23mm Riidepuutel | 23,0 | 30 | 40 | 30 | 17 | 38.0 | 114 | 28.0 | 32.0 | 9,12 € * | |
917.1223 | 1/2" kuuskantpadrun, 23mm | 23,0 | 30 | 40 | 30 | 17 | 38.0 | 114 | 28.0 | 32.0 | 7,62 € * | |
917.1224-E | 1/2" kuuskantpadrun, 24mm Riidepuutel | 24,0 | 43 | 35 | 28 | 17 | 38.0 | 104 | 28.0 | 32.0 | 9,12 € * | |
917.1224 | 1/2" kuuskantpadrun, 24mm | 24,0 | 43 | 35 | 28 | 17 | 38.0 | 104 | 28.0 | 32.0 | 7,62 € * | |
917.1342-E | 1/2" kuuskantpadrun, 25mm Riidepuutel | 25,0 | 43 | 36 | 34 | 20 | 42.0 | 130 | 30.0 | 34.0 | 11,37 € * | |
917.1342 | 1/2" kuuskantpadrun, 25mm | 25,0 | 43 | 36 | 34 | 20 | 42.0 | 130 | 30.0 | 34.0 | 9,87 € * | |
917.1343-E | 1/2" kuuskantpadrun, 26mm Riidepuutel | 26,0 | 48 | 44 | 37 | 20 | 42.0 | 162 | 30.0 | 36.0 | 11,37 € * | |
917.1343 | 1/2" kuuskantpadrun, 26mm | 26,0 | 48 | 44 | 37 | 20 | 42.0 | 162 | 30.0 | 36.0 | 9,87 € * | |
917.1227-E | 1/2" kuuskantpadrun, 27mm Riidepuutel | 27,0 | 46 | 45 | 34 | 20 | 42.0 | 150 | 30.0 | 36.0 | 10,36 € * | |
917.1227 | 1/2" kuuskantpadrun, 27mm | 27,0 | 46 | 45 | 34 | 20 | 42.0 | 150 | 30.0 | 36.0 | 8,86 € * | |
917.1344-E | 1/2" kuuskantpadrun, 28mm Riidepuutel | 28,0 | 48 | 48 | 38 | 20 | 42.0 | 167 | 32.0 | 38.0 | 12,81 € * | |
917.1344 | 1/2" kuuskantpadrun, 28mm | 28,0 | 48 | 48 | 38 | 20 | 42.0 | 167 | 32.0 | 38.0 | 11,31 € * | |
917.1345-E | 1/2" kuuskantpadrun, 29mm Riidepuutel | 29,0 | 38 | 44 | 38 | 20 | 42.0 | 185 | 32.0 | 38.0 | 12,81 € * | |
917.1345 | 1/2" kuuskantpadrun, 29mm | 29,0 | 38 | 44 | 38 | 20 | 42.0 | 185 | 32.0 | 38.0 | 11,31 € * | |
917.1230-E | 1/2" kuuskantpadrun, 30mm Riidepuutel | 30,0 | 42 | 44 | 49 | 22 | 44.0 | 192 | 34.0 | 40.0 | 12,17 € * | |
917.1230 | 1/2" kuuskantpadrun, 30mm | 30,0 | 42 | 44 | 49 | 22 | 44.0 | 192 | 34.0 | 40.0 | 10,67 € * | |
917.1225-E | 1/2" kuuskantpadrun, 31mm Riidepuutel | 31,0 | 50 | 54 | 50 | 22 | 44.0 | 254 | 36.0 | 42.0 | 14,32 € * | |
917.1225 | 1/2" kuuskantpadrun, 31mm | 31,0 | 50 | 54 | 50 | 22 | 44.0 | 254 | 36.0 | 42.0 | 12,82 € * | |
917.1232-E | 1/2" kuuskantpadrun, 32mm Riidepuutel | 32,0 | 52 | 44 | 42 | 22 | 44.0 | 215 | 36.0 | 42.0 | 12,98 € * | |
917.1232 | 1/2" kuuskantpadrun, 32mm | 32,0 | 52 | 44 | 42 | 22 | 44.0 | 215 | 36.0 | 42.0 | 11,48 € * | |
917.1226-E | 1/2" kuuskantpadrun, 33mm Riidepuutel | 33,0 | 58 | 52 | 82 | 22 | 44.0 | 531 | 36.0 | 44.0 | 20,62 € * | |
917.1226 | 1/2" kuuskantpadrun, 33mm | 33,0 | 58 | 52 | 82 | 22 | 44.0 | 531 | 36.0 | 44.0 | 19,12 € * | |
917.1346-E | 1/2" kuuskantpadrun, 34mm Riidepuutel | 34,0 | 50 | 52 | 49 | 22 | 45.0 | 177 | 36.0 | 44.0 | 13,61 € * | |
917.1346 | 1/2" kuuskantpadrun, 34mm | 34,0 | 50 | 52 | 49 | 22 | 45.0 | 177 | 36.0 | 44.0 | 12,11 € * | |
917.1347-E | 1/2" kuuskantpadrun, 36mm Riidepuutel | 36,0 | 46 | 50 | 52 | 22 | 45.0 | 270 | 40.0 | 48.0 | 14,62 € * | |
917.1347 | 1/2" kuuskantpadrun, 36mm | 36,0 | 46 | 50 | 52 | 22 | 45.0 | 270 | 40.0 | 48.0 | 13,12 € * |
Viimati vaadatud