Toode on lisatud.
Kuuskantpadrun
1" kuuskantpadrun, lühike, 60mm
- Tootenumber: 911.1060
- EAN: 4042146044261
- Soovituslik jaehind: 67,08 € *
Kirjeldus
- 6-kant
- FlankTraction-profiil
- vastavalt standardile DIN 3124 / ISO 2725
- sisenelikant vastavalt standardile DIN 3120 / ISO 1174, kuulirenniga
- lühike mudel
- käsitsi kasutamiseks
- matt satineeritud
- kroom-vanaadium
Omadused
Pakendisisu: | 1 |
profiil2: | meetermõõdustikus |
profiil1: | FlankTraction-profiil |
Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 |
Materjal1: | kvaliteetne kroomvanaadiumteras, mati läikega, kroomitud |
Nelikantajam tollides: | 1" |
Tootenumber | Kirjeldus | Võtme laius mm | Pakendi pikkus mm | Pakendi kõrgus mm | Pakendi laius mm | Sügavus mm | kogupikkus L mm | kaal g | läbimõõt D2 | läbimõõt D1 |
Soovituslik jaehind: (ilma KM-ta) |
Kogus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911.1036 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 36 mm | 36,0 | 54 | 80 | 64 | 25 | 66 | 510 | 45 | 51 | 27,77 € * | |
911.1038 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 38mm | 38,0 | 78 | 60 | 52 | 26 | 66 | 540 | 45 | 54 | 30,31 € * | |
911.1041 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 41mm | 41,0 | 78 | 60 | 64 | 30 | 70 | 550 | 45 | 57 | 31,72 € * | |
911.1046 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 46mm | 46,0 | 119 | 85 | 71 | 30 | 75 | 800 | 50 | 65 | 36,44 € * | |
911.1050 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 50mm | 50,0 | 69 | 106 | 80 | 31 | 76 | 1000 | 57 | 70 | 40,58 € * | |
911.1054 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 54mm | 54,0 | 90 | 80 | 84 | 32 | 81 | 1100 | 57 | 74 | 46,65 € * | |
911.1055 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 55mm | 55,0 | 107 | 85 | 84 | 32 | 81 | 1200 | 57 | 76 | 54,92 € * | |
911.1058 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 58mm | 58,0 | 89 | 98 | 103 | 32 | 81 | 1260 | 57 | 79 | 67,08 € * | |
911.1060 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 60mm | 60,0 | 110 | 88 | 88 | 40 | 85 | 1400 | 57 | 82 | 67,08 € * | |
911.1063 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 63mm | 63,0 | 84 | 90 | 89 | 40 | 87 | 1500 | 57 | 86 | 67,08 € * | |
911.1065 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 65mm | 65,0 | 86 | 90 | 83 | 40 | 87 | 1625 | 57 | 88 | 71,22 € * | |
911.1067 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 67mm | 67,0 | 90.5 | 90 | 90 | 40 | 88 | 1700 | 57 | 90 | 74,98 € * | |
911.1070 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 70mm | 70,0 | 98 | 90 | 98 | 44 | 93 | 2000 | 68 | 94 | 81,44 € * | |
911.1071 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 71mm | 71,0 | 94 | 90 | 94 | 45 | 93 | 2100 | 68 | 95 | 81,44 € * | |
911.1075 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 75mm | 75,0 | 114 | 110 | 101 | 45 | 97 | 2200 | 68 | 100 | 91,67 € * | |
911.1077 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 77mm | 77,0 | 116 | 110 | 103 | 50 | 101 | 2250 | 68 | 101 | 97,76 € * | |
911.1080 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 80mm | 80,0 | 124 | 110 | 128 | 51 | 103 | 2250 | 68 | 105 | 97,76 € * | |
911.1824 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 82mm | 82,0 | 52 | 110 | 3200 | 63.3 | 110.8 | 138,75 € * | ||||
911.1825 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 85mm | 85,0 | 130 | 130 | 130 | 52 | 110 | 3700 | 71.3 | 114 | 141,31 € * | |
911.1826 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 90mm | 90,0 | 56 | 110 | 4100 | 71.3 | 121 | 197,89 € * | ||||
911.1827 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 95mm | 95,0 | 56 | 110 | 4600 | 71.3 | 127 | 359,77 € * | ||||
911.1828 | 1" kuuskantpadrun, lühike, 54mm | 100,0 | 149 | 115 | 184 | 56 | 115 | 5000 | 71.3 | 133 | 493,39 € * |
Viimati vaadatud